Sie möchten eine US-amerikanische Spitzenuniversität besuchen, wissen aber nicht, ob Sie sich die Ausbildung leisten können? Mittlerweile gibt es viele erstklassige amerikanische Colleges, die „unterrichtsfreie“ Pläne haben, ihre College-Ausbildung für Studenten mit niedrigem Einkommen aus der ganzen Welt erschwinglich zu machen. Im Folgenden finden Sie einige der besten Colleges, und wir fügen der Liste weitere Schulen hinzu.
Schule | Studenten (undergrad) | Nationale Ranglisten 2016 | Akzeptanzrate | Kosten pro Jahr (Undergrad) | Bedingungen für kostenlosen Unterricht |
---|---|---|---|---|---|
Cornell University | 14,453 | #15 | 18% | $ 65,494 | Einkommen <60,000 USD & Gesamtvermögen <100,000 USD |
Dartmouth College | 4,289 | #12 | 11.5% | $ 67,044 | Einkommen <100,000 USD |
Duke University | 6,626 | #8 | 11.4% | $ 67,654 | Einkommen <60,000 USD |
Harvard University | 6,694 | #2 | 6% | $ 69,599 | Einkommen <65,000 USD |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 4,512 | #7 | 7.9% | $ 63,250 | Einkommen <75,000 USD |
Princeton University | 5,391 | #1 | 7.4% | $ 63,520 | Einkommen <65,000 USD |
Stanford University | 7,019 | #4 | 5.1% | $ 64,477 | Einkommen <125,000 USD |
Texas A & M Universität | 47,093 | #70 | 69% | $ 43,080 | Einkommen <60,000 USD |
University of North Carolina in Chapel Hill | 18,350 | #30 | 28.5% | $ 50,360 | Einkommen <47,100 USD |
Vanderbilt University | 6,851 | #15 | 13.1% | $ 63,532 | Einkommen <48,000 USD |
Yale Universität | 5,477 | #3 | 6.3% | $ 65,725 | Einkommen <65,000 USD |
ich hoffe http://www.usacollegex.com postet Informationen zu Stipendien. Vielen Dank.
Wir werden versuchen, die Nachricht von Stipendien öfter zu verbreiten. Vielen Dank für den Vorschlag.