"1 von 3-Auslandsstudenten studiert in Kalifornien, New York oder Texas." den Bericht Open Doors (2014-15) des Instituts für Internationale Bildung (IIE).
IIE-Daten zeigen, dass im Studienjahr 2014-2015 974,926 internationale Studenten an US-amerikanischen Hochschulen und Universitäten studieren. Kalifornien hatte die größte Gunst von 135,130 internationalen Studenten erhalten; eine Steigerung von 11.1% gegenüber dem Vorjahr. Der zweite Platz war New York mit 106,758 ausländischen Studenten (plus 7.9%) und Texas der dritte mit 3 Studenten (plus 75,588%). Allein diese drei Staaten machen 17.6% der gesamten internationalen Studenten aus.
Zwanzig der beliebtesten Bundesstaaten zusammen beherbergten 81% der ausländischen Schüler in den USA. Die fünf besten Schulen, die von internationalen Schülern in jedem Bundesstaat bevorzugt werden, sind ebenfalls aufgeführt. 5% dieser Schulen werden öffentlich unterstützt und 75% sind privat. Internationale Studierende bevorzugen auch größere Städte gegenüber kleinen Städten.
20 Staaten mit den meisten internationalen Studenten
Komplexitätsranking | Bundesland | Internationale Schüler | Schulen |
---|---|---|---|
1 | Kalifornien | 135,130 | (1) Universität von Südkalifornien, (2) UC - Los Angeles, (3) UC-Berkeley, (4) UC - San Diego, (5) keine (Es ist eine gemeinnützige Schule) |
2 | New York | 106,758 | (1) New York University, (2) Columbia University, (3) SUNY University in Buffalo, (4) Cornell University. (5) SUNY Stony Brook University |
3 | Texas | 75,588 | (1) Universität Texas-Dallas, (2) Universität Texas A & M, (3) Universität Texas-Austin, (4) Houston Community College, (5) Universität Houston |
4 | Massachusetts | 55,447 | (1) Northeastern University, (2) Boston University, (3) Harvard University, (4) Massachusetts Institute of Technology, (5) University of Massachusetts-Amherst |
5 | Illinois | 46,574 | (1) Universität Illinois-Urbana-Champaign, (2) Illinois Institute of Technology, (3) Northwestern University, (4) Universität Illinois-Chicago, (5) Universität Chicago |
6 | Pennsylvania | 45,704 | (1) Pennsylvania State University, (2) Carnegie Mellon University, (3) University of Pennsylvania, (4) Drexel University, (5) Campus der University of Pittsburgh-Pittsburgh |
7 | Florida | 39,377 | (1) Universität von Florida, (2) Universität von Südflorida, (3) Universität von Miami, (4) Florida International University, (5) Florida State University |
8 | Ohio | 35,761 | (1) Ohio State University - Columbus, (2) University of Cincinnati, (3) Kent State University - Kent Campus, (4) University of Toledo, (5) University of Dayton |
9 | Michigan | 32,015 | (1) Michigan State University, (2) Universität Michigan - Ann Arbor, (3) Wayne State University, (4) Western Michigan University, (5) Michigan Technological University |
10 | Indiana | 28,104 | (1) Purdue University, (2) Indiana University-Bloomington, (3) Indiana University-Purdue University in Indianapolis, (4) Indiana State University, (5) University of Notre Dame |
11 | Washington | 27,051 | (1) Universität Washington, (2) Washington State University, (3) Seattle Central Community College, (4) Green River Community College, (5) Edmonds Community College |
12 | Missouri | 21,703 | (1) Universität von Missouri-Columbia, (2) Washington University in St. Louis, (3) University of Central Missouri, (4) Universität von Missouri-Kansas City, (5) Missouri State University |
13 | Arizona | 20,437 | (1) Arizona State University, (2) Universität von Arizona, (3) Northern Arizona University, (4) Mesa Community College, (5) Arizona State University-Polytechnic |
14 | Georgien | 19,758 | (1) Georgia Institute of Technology, (2) Emory University, (3) Savannah College für Kunst und Design, (4) University of Georgia, (5) Georgia State University |
15 | New Jersey | 19,196 | (1) Rutgers, Staatliche Universität von New Jersey, New Brunswick, (2) New Jersey Institute of Technology, (3) Stevens Institute of Technology, (4) Princeton University, (5) Fairleigh Dickinson University |
16 | Virginia | 18,220 | (1) Virginia Tech, (2) George Mason University, (3) University of Virginia, (4) Virginia Commonwealth University, (5) Northern Virginia Community College |
17 | North Carolina | 17,319 | (1) North Carolina State University, (2) Duke University, (3) Universität von North Carolina-Charlotte, (4) Universität von North Carolina-Chapel Hill, (5) Universität von North Carolina-Greensboro |
18 | Maryland | 16,862 | (1) Universität Maryland-College Park, (2) Johns Hopkins Universität, (3) Montgomery College, (4) Universität Maryland-Baltimore County, (5) Towson Universität |
19 | Minnesota | 14,438 | (1) Universität Minnesota-Twin Cities, (2) St. Cloud State University, (3) Minnesota State University-Mankato, (4) Universität St. Thomas, (5) Minnesota State University - Moorhead |
20 | Oregon | 14,422 | (1) Oregon State University, (2) University of Oregon, (3) Portland State University, (4) Lane Community College, (5) Willamette University |
Trackbacks / Pingbacks