Quelle: US-Bildungsministerium
Institution | Durchschnittliches Einkommen der Schüler 10 Jahre nach Schuleintritt | Durchschnittlicher Nettopreis für Studierende mit niedrigem Einkommen |
---|---|---|
Amherst College | $ 56,800 | $ 3,739 |
Browndoin College | $ 54,800 | $ 6,731 |
Braune Universität | $ 59,700 | $ 6,104 |
Columbia University | $ 72,900 | $ 5,497 |
Dartmouth College | $ 67,100 | $ 7,648 |
Duke University | $ 76,700 | $ 6,280 |
Georgia Institute of Technology | $ 74,000 | $ 7,875 |
Hamilton College | $ 57,300 | $ 7,245 |
Harvard University | $ 87,200 | $ 3,386 |
Haverford College | $ 55,600 | $ 5,648 |
Massachusetts Institute of Technology | $ 91,600 | $ 6,733 |
Massachusetts Maritime Akademie | $ 79,500 | $ 7,519 |
Princeton University | $ 75,100 | $ 5,720 |
Rice University | $ 59,900 | $ 7,960 |
Stanford University | $ 80,900 | $ 3,895 |
Trinity College | $ 56,100 | $ 7,874 |
Universität von Michigan-Ann Arbor | $ 57,900 | $ 7,156 |
University of Pennsylvania | $ 78,200 | $ 6,614 |
University of Virginia | $ 58,600 | $ 7,007 |
Vanderbilt University | $ 60,900 | $ 7,147 |
Washington and Lee University | $ 77,600 | $ 7,663 |
Williams College | $ 58,100 | $ 8,202 |
Yale Universität | $ 66,000 | $ 7,637 |
(Hinweis: Auf der Website des US-Bildungsministeriums befinden sich vier fehlerhafte Links auf der Webseite. Sobald das Problem behoben ist, werden die Links entsprechend verbunden.)
Kann ich als einkommensschwacher internationaler Student den gleichen niedrigen Nettopreis erhalten, wenn ich an einer der Top-Schulen studiere?
Hallo TWman,
Einige Top-Schulen bieten internationalen Schülern bedarfsgerechte Stipendien an. Bitte wenden Sie sich an jede Schule, um weitere Informationen zu erhalten, oder Sie können unsere Schulevaluierungsdienste erwerben (in Kürze). Wir werden die Informationen dann für Sie sammeln.