Nachdem wir die „Top 50 Majors mit den bestbezahlten Jobs im Jahr 2016“ veröffentlicht hatten, fragten uns einige Leser, ob wir einen über Master- und Doktorgrade machen könnten.
Nun, hier ist es. Wir haben Informationen aus 4 Quellen gesammelt und die Liste der „Top 50 Graduate Majors mit den bestbezahlten Jobs“ zusammengestellt.
Die vier Quellen sind:
1. Lohnskala: "Höchste bezahlte Hochschulabschlüsse 2015-16."
In unserer Tabelle wird ausdrücklich angegeben, ob es sich bei dem Abschlusstyp um einen Doktortitel oder einen MBA handelt. Die Gehaltsspanne in unseren "Top 50 Graduate Majors" entspricht der Spanne von "Early Career Pay" bis "Mid-Career Pay".
2. Vermögen: "Bester und schlechtester Abschluss für Jobs im Jahr 2015."
In unserer nachstehenden Tabelle sind für jede Berufsbezeichnung das prozentuale prozentuale Wachstum der Arbeitsplätze nach 2022 und der Median des Jahresgehalts angegeben.
3. US News & World Report: 'Jobs mit Abschluss, die 100 US-Dollar oder mehr kosten können.'
Der Prozentsatz des erwarteten Wachstums und das mittlere Jahresgehalt werden für jeden Haupt- oder Arbeitsplatz in der Tabelle angegeben.
4. GlassDoor.com : 11-Jobs, die mindestens $ 100K kosten.
Der Grund, warum wir uns für GlassDoor entschieden haben, ist, dass GlassDoor eine Website für die Jobsuche oder die Rekrutierung von Arbeitskräften ist. Es befasst sich mit alltäglichen Einzelpersonen und Unternehmen.
In unserer Tabelle sind die von GlassDoor.com aufgelisteten Jobs für Bachelor- und Master-Majors gemischt. Wenn es sich um einen gesundheitsbezogenen Titel oder eine gesundheitsbezogene Position handelt, wird er normalerweise an einen Diplom-Major verwiesen.
Top 50-Absolventen oder -Jobs mit den höchsten Gehältern
Majors oder Berufsbezeichnungen | Lohnskala | Vermögen | US News & World Report | Glastür |
---|---|---|---|---|
Fluglinienpilot | $ 134,000 | |||
Angewandte Mathematik | 16.8%, 121,900 USD | |||
Biomedizintechnik | $ 86,800- $ 137,000 (PhD) | |||
Bio-Statistiken | 21.3%, 113,400 USD | |||
Chemieingenieurwesen | $ 92,300- $ 138,000 (PhD) | |||
Informationstechnik | $ 111,000- $ 139,000 (PhD) | |||
Manager für Computer- und Informationssysteme | 15%, 131,600 USD | |||
Computerwissenschaften | 17.1%, 144,800 (PhD); 16.8%, 122,100 USD | |||
Informatik & Ingenieurwesen | $ 104,000- $ 132,000 (PhD) | |||
Corporate Finance | 75,500 - 130,000 US-Dollar (MBA) | |||
Zahnärzte | 18%, 152,700 USD | $ 125,000- $ 129,968 | ||
Bohringenieur | $ 106,680- $ 116,500 | |||
Wirtschaftskunde | 71,900 USD - 136,000 USD (MBA); 98,200 bis 134,000 US-Dollar (PhD) | 13.4%, 122,500 USD (PhD) | ||
Elektrotechnik und Informationstechnik | $ 102,000- $ 142,000 (PhD) | |||
Elektrotechnik | $ 102,000- $ 133,000 (PhD) | |||
Engineering | 19.5%, 117,200 USD | |||
Unternehmertum | 68,400 - 131,000 US-Dollar (MBA) | |||
Equity Research Associate | $ 85,000- $ 100,000 | |||
Finanzen & Wirtschaft | 68,100 - 134,000 US-Dollar (MBA) | |||
Finanzen & Immobilien | 78,900 - 143,000 US-Dollar (MBA) | |||
Financial Manager | 7%, 117,990 USD | |||
Allgemeines & Strategisches Management | 84,000 - 144,000 US-Dollar (MBA) | |||
Geophysiker | 109,864- $ 119,380 | |||
Menschliche interaktion mit dem Computer | 17.1%, 115,200 USD | |||
Industrial Engineering | 83,300 - 131,000 US-Dollar (MBA) | |||
Informationswissenschaft | 19.5%, 101,800 USD | |||
Juris Doctor (JD) | 20.1%, 138,200 USD | |||
Anwalt | 7%, 115,820 USD | |||
Management | 64,900 US-Dollar - 132,000 US-Dollar (MBA) | |||
Mathematiker | 21%, 111,110 USD | |||
MBA | 20%, 113,000 USD | |||
Krankenschwester Anästhesist | $ 139,000- $ 159,000 | 19%, 157,140 USD | ||
Krankenschwester | 100,000- $ 101,600 | |||
Optiker | 27%, 103,900 USD | |||
Organische Chemie | $ 79,000- $ 133,000 (PhD) | |||
Kinderarzt | 10%, 170,300 USD | |||
Petroleumtechnik | $ 96,500- $ 173,000 | |||
Apotheker | N / A, 121,500 | |||
Pharmakologie | $ 70,200- $ 131,000 (PhD) | |||
Arzthelferin | $ 100,000- $ 100,392 | |||
Physik | 15.6%, 132,400 (PhD) | |||
Fußarzt | 14%, 119,340 USD | |||
Regionaler Vertriebsleiter | $ 65,000- $ 103,500 | |||
Reservoir-Ingenieur | $ 125,000- $ 143,000 | |||
Spezialagent | $ 121,000- $ 125,000 | |||
Software-ArchitektIn | $ 130,000- $ 139,000 | |||
Software Engineering | 16.8%, 121,300 USD | |||
Statistiken | 18.2%, 109,700 USD (PhD) | |||
Strategie | 93,100 - 148,000 US-Dollar (MBA) | |||
Telekommunikationstechnik | 15.6%, 119,100 USD |
(Autorin: Tanya T. Gray; Herausgeberin: Thor Gray)
Vielen Dank für die Anzeige bei Ihren Zuschauern. Ich schätze deine Arbeit.
Unser Vergnügen.