Welche Hochschulen haben die besten Absolventen?
Kürzlich hat uns ein Leser gefragt:
Muss ich ein erstklassiges privates College besuchen, um nach meinem Abschluss einen hochbezahlten Job zu bekommen?
Die allgemeine Antwort lautet "Nein", obwohl dies davon abhängt, welches Gehalt als "hochbezahlt" eingestuft wird.
Es ist wahr, dass Ihre beruflichen Fähigkeiten, sozialen Fähigkeiten, die Wirtschaft und einige andere objektive Faktoren viel damit zu tun haben, wie viel Sie im Laufe Ihrer Karriere bezahlt bekommen. Absolventen renommierter Ivy-League-Schulen verfügen in der Regel über höhere Gehälter als andere Absolventen.
Dass gesagt wird, LohnskalaUntersuchungen haben gezeigt, dass hochbezahlte Jobs nicht nur für Absolventen der Ivy-League oder Absolventen anderer erstklassiger Privatschulen möglich sind. Absolventen der sogenannten „Public Ivy“ -Kollegs und einiger staatlich unterstützter Colleges für Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik haben die gleichen Ergebnisse erzielt.
Nach dem neuesten Bericht der American Community Survey (herausgegeben vom US Census Bureau in 2018) betrug das mittlere Haushaltseinkommen in den USA ab 60,336 2017 US-Dollar. Der Bericht von PayScale hat gezeigt, dass Absolventen vieler öffentlicher Spitzenhochschulen den Median übertreffen können Haushalt Einkommen pro Jahr, auch wenn sie gerade aus dem College sind.
In der folgenden Liste sehen Sie, wie viel Absolventen der besten öffentlichen Hochschulen normalerweise bezahlt werden. Es werden Gehälter für Alumni offengelegt, die über 0-5-Berufserfahrung und mehr als 10-Jahre verfügen.
Öffentliche Hochschulen mit höchstverdienenden Absolventen
Schule | 0-5 Jahre Gehalt | 10+ Jahre Gehalt |
SUNY Maritime College | $ 73,300 | $ 140,100 |
Colorado School of Mines | $ 74,100 | $ 139,300 |
UC Berkeley | $ 68,300 | $ 132,300 |
Georgia Tech | $ 70,800 | $ 131,900 |
CSU Maritime Akademie | $ 67,500 | $ 129,100 |
UC-San Diego | $ 61,300 | $ 126,800 |
UC-Irvine | $ 57,700 | $ 121,800 |
New Mexico Tech | $ 62,500 | $ 121,500 |
UC-Santa Barbara | $ 57,300 | $ 121,500 |
NJIT | $ 62,800 | $ 121,100 |
U von Virginia | $ 62,300 | $ 119,900 |
UCLA | $ 60,000 | $ 118,500 |
CalPoly - San Luis Obispo | $ 63,500 | $ 118,000 |
Missouri S & T | $ 66,700 | $ 116,400 |
U von Illinois bei Urbana-Champaign | $ 61,000 | $ 113,800 |
UC-Davis | $ 59,400 | $ 113,800 |
South Dakota Schule S & T | $ 65,800 | $ 113,700 |
College von William und Mary | $ 57,100 | $ 113,600 |
Virginia Tech | $ 60,900 | $ 112,800 |
San Jose State U. | $ 61,300 | $ 112,400 |
U von Washington - Seattle | $ 59,900 | $ 111,800 |
Rutgers U - New Brunswick | $ 57,800 | $ 111,600 |
CalPoly-Pomona | $ 56,000 | $ 111,600 |
U von Colorado Boulder | $ 55,600 | $ 111,500 |
U von Texas in Austin | $ 59,100 | $ 111,400 |
Binghamton U. | $ 58,900 | $ 111,200 |
Michigan Technological U. | $ 64,600 | $ 110,200 |
Stony Brook U. | $ 57000 | $ 110,000 |
U von Maryland-College Park | $ 60,000 | $ 109., 700 |
Miami U-Oxford | $ 55,400 | $ 108,100 |
Möchten Sie mehr über Ihre eigenen beruflichen Stärken erfahren? Klicken hier Für weitere Informationen und um herauszufinden, welcher Karriereweg am besten zu Ihrer Persönlichkeit und Ihren Fähigkeiten passt. Sie können auch mehr Blog-Beiträge darüber lesen, wie Sie sich bessere Jobs und höhere Gehälter sichern können indem Sie hier klicken.
Wenn Ihnen dieser Beitrag gefällt, teilen Sie ihn bitte mit oder werden Sie Abonnent, indem Sie einfach unser Newsletter-Formular ausfüllen, damit Sie informiert werden, wenn wir neue Inhalte veröffentlichen.
Trackbacks / Pingbacks