Universität von Dayton
4 Jahre öffentliche Universität & Graduiertenschule
Favorit Empfohlen
"300 College Park Dayton, OH 45469"
Universität von Dayton
Gründungsjahr | 1850 | |||||
Standort | Dayton, OH | |||||
Rahmen | URBAN | |||||
Student: Fakultät | 15:1 | |||||
Die Kursteilnehmer | U: 8,660 G: 3,650 I: 2,000 | |||||
Akzeptanzrate | 60% | |||||
Typ | Universität (einschließlich ihrer Graduiertenschulen) | |||||
Abschlussquote | 80% | |||||
Abschlüsse angeboten | B, M, D. | |||||
Kosten pro Jahr (unter) im Staat | auf dem Campus: 57,680 $ Außerhalb des Campus: 57,680 $ | |||||
Kosten pro Jahr (unter) außerhalb des Staates | auf dem Campus: 57,680 $ Außerhalb des Campus: 57,680 $ | |||||
Gehalt nach Abschluss | $50,600 | |||||
Mindest-GPA erforderlich | N / A | |||||
Durchschnittlicher GPA | N / A | |||||
Sprachtest für internationale Studierende | IBT: 70 oder IELTS: 6.0 | |||||
Bewerbungsschluss | Herbstsemester: 1. Mai | |||||
SAT Durchschnitt | 1246 | |||||
ACT-Bereich | 23 - 29 | |||||
Anmeldegebühr | U: 0 G: 0 | |||||
Transkript ausgewertet | Nein | |||||
Annahme unter Vorbehalt | Ja | |||||
ESL-Programm | Ja | |||||
Wohnen auf dem Campus | Ja | |||||
Rankings & Honours | keine Daten | |||||
Anzahl der Studentenclubs oder -organisationen | 200 | |||||
Online-Abschlüsse | Ja | |||||
Webseite | https://www.udayton.edu/ | |||||
Studienzulassungen | https://www.udayton.edu/apply/undergraduate/index.php | |||||
Absolventenzulassungen | https://www.udayton.edu/apply/graduate/index.php | |||||
Internationale Zulassungen | https://www.udayton.edu/apply/international/index.php | |||||
Nettopreisrechner | https://udayton.edu/netprice/ | |||||
Krankenakte oder Formular | N / A | |||||
Nachbarschaftssicherheit
|
Warum empfehlen wir es?+
Finanzielle Unterstützung für internationale Studierende?+
Akademische Ranglisten und Auszeichnungen+
Beliebte akademische Majors+
Programm (e) mit den meisten Praktika+
5 Organisationen bieten die meisten Praktika für Schüler der Schule an+
Anzahl und Prozentsatz der internationalen Studierenden.+
Top 5 Herkunft internationaler Studierender und ihre Anzahl+
Anzahl der im letzten Jahr genehmigten OPT+
OPT-Zulassungsrate im letzten Jahr+
Die drei besten Organisationen stellen OPT-Schüler dieser Schule ein+
Prozentsatz der ethnischen Gruppen+
Rückblick (University of Dayton)
1. Wie gefällt Ihnen die akademische Qualität der Schule? 8
2. Wie gefällt Ihnen die Größe der Schule (in Bezug auf die Anzahl der Schüler)? 8
3. Wie gefallen Ihnen die Sport- und Freizeiteinrichtungen dieser Schule? 9
4. Sind Sie mit dem Studentenwohnheim auf dem Campus zufrieden? 8
5. Wie gefällt Ihnen die Sicherheit in der Schule? 7
6. Wie gefällt Ihnen das Verhältnis von Studierenden und Lehrenden? 8
7. Wie gefällt Ihnen der Schülerdienst der Schule? 8
8. Wie gefällt dir das Essen in der Cafeteria? 7
9. Wie gefällt Ihnen der Standort der Schule (in Bezug auf die Bequemlichkeit)? 9
10. Wie gefällt Ihnen die Unterstützung und die Ressourcen der Schule bei Ihrer Arbeitssuche? 9