# 1 Public University Named
US News & World Report hat gerade seine neuesten US-College-Rankings veröffentlicht.
Die meisten Leute, die gegen akademische Rankings sind, wissen, was die Akademiker über dieses von US News & World Report erstellte Ranking-System denken. Negative Bemerkungen wie „Ignorieren Sie die jährlichen Rankings von US News & World Report, ""Warum US News 'College Rankings bedeutungslos sind"Und"Was ist los mit College-RankingsIch habe die Öffentlichkeit nie davon abgehalten, sie zu lesen.
Die öffentliche Universität Nr. 1 ist auch eine der besten Universitäten der Welt
Nachfolgend sind Schulen aufgeführt, die die neuesten Top-Platzierungen von Nationalen Universitäten, Nationalen Schulen für freie Künste und anderen öffentlichen Hochschulen erreicht haben. Die University of California-Berkeley hat zum 19. Mal in Folge den Spitzenplatz gewonnen. Was für eine Leistung für eine staatlich unterstützte Schule!
Nationale Universitäten | Nationale Hochschulen für freie Künste | Top öffentlichen Schulen |
---|---|---|
Princeton Universität (# 1) | Williams College (# 1) | Universität von Kalifornien - Berkeley (# 1) |
Harvard Universität (# 2) | Amherst College (# 2) | Universität von Kalifornien - Los Angeles (# 2) |
Universität von Chicago (# 3) | Wellesley College (# 3) | Universität von Virginia (# 2) |
Yale Universität (# 3) | Middlebury College (# 4) | Universität Michigan - Ann Arbor (# 4) |
Columbia Universität (# 5) | Swarthmore College (# 4) | Universität von North Carolina - Chapel Hill (# 5) |
Stanford Universität (# 5) | Bowdoin College (# 6) | College von William & Mary (# 6) |
Massachusetts Institute of Technology (# 7) | Carleton College (# 7) | Georgia Institute of Technology (# 7) |
Duke University (# 8) | Pomona College (# 7) | Universität von Kalifornien - Santa Barbara (# 8) |
Universität von Pennsylvania (# 8) | Claremont McKenna College (# 9) | Universität von Kalifornien - Irvine (# 9) |
Johns Hopkins Universität (# 10) | Davidson College (# 9) | Universität von Kalifornien - Davis (# 10) |
Dartmouth College (# 11) | Washington and Lee University (# 11) | Universität von Kalifornien - San Diego (# 10) |
California Institute of Technology (# 12) | Colby College (# 12) | Universität von Illinois - Urbana-Champagne (# 10) |
Northwestern University (# 12) | Colgate Universität (# 12) | Universität von Wisconsin - Madison (# 10) |
Brown University (# 14) | Hamilton College (# 12) | Pennsylvania Sate University - Universitätspark (# 14) |
Cornell Universität (# 15) | Haverford College (# 12) | Universität von Florida (# 14) |
Reis Universität (# 15) | Smith College (# 12) | Ohio State University - Columbus (# 16) |
Universität Notre Dame (# 15) | United States Naval Academy (# 12) | Universität von Washington (# 16) |
Vanderbilt University | Vassar College (# 12) | Universität von Georgia (# 18) |
Die vollständige Liste der Ranglisten finden Sie unter US News & World Report.
Diese negativen Bemerkungen zu US News und World Report sind sehr hilfreich.
Die negativen Bemerkungen lassen die Menschen aus verschiedenen Perspektiven über Hochschulrankings nachdenken. Sie sollten für Ihre Entscheidungsfindung nützlich und konstruktiv sein.