Wie viel kannst du? Bei diesen Firmen machen die meisten Ausländer mit?
Die folgende Datentabelle zeigt die Top-30-Unternehmen mit der höchsten Anzahl von insgesamt im Geschäftsjahr zugelassenen H-1B 2016. Diese Tabelle basiert auf dem Originalbericht aus dem Staatsbürgerschaft und Einwanderungsdienste der Vereinigten Staaten (USCIS).
Anmerkung von USCIS:
„USCIS kombiniert keine Unternehmen, auch wenn die Namen gleich sind, da die Steuernummern der Arbeitgeber in allen Fällen unterschiedlich sind. Das Durchschnittsgehalt umfasst sowohl Vollzeit- als auch Teilzeitbeschäftigung. “
Arbeitgeber | Typ | Insgesamt H-1B | Gehalt | |
---|---|---|---|---|
1 | Wissend | IT | 21,459 | $ 84,303 |
2 | Infosys | IT | 12,780 | $ 84,344 |
3 | Tata Consultancy Services (TCS) | IT | 11,295 | $ 71,819 |
4 | Accenture | IT | 6,831 | $ 79,416 |
5 | Wipro | IT | 6,819 | $ 73,937 |
6 | IBM | IT | 3,569 | $ 79,275 |
7 | Microsoft | Computerelektronik | 3,556 | $ 126,096 |
8 | HCL America | IT | 3,492 | $ 83,980 |
9 | Tech Mahindra | IT | 3,344 | $ 76,737 |
10 | Deloitte & Touche | Steuerliche Dienstleistungen | 3,114 | $ 102,558 |
11 | Amazon | E-Commerce | 2,739 | $ 115,257 |
12 | Internet | 2,517 | $ 131,882 | |
13 | Syntel | IT | 2,286 | $ 67,145 |
14 | CapGemini | IT | 2,024 | $ 71,667 |
15 | Apple | Consumer Elektronik | 1,992 | $ 138,563 |
16 | Intel | Halbleiter | 1,873 | $ 101,025 |
17 | Larsen & Toubro (L & T) | Konglomerat | 1,558 | $ 76,643 |
18 | Ernst & Young | Risikomanagement | 1,552 | $ 96,316 |
19 | Cisco | Netzwerkausrüstung | 1,529 | $ 121,372 |
20 | JPMorgan Chase | Finanzen | 1,467 | $ 111,469 |
21 | Oracle | Unternehmenssoftware | 1,448 | $ 118,507 |
22 | Qualcomm Technologie | Halbleiter | 1,254 | $ 118,155 |
23 | CapGemini | IT | 1,252 | $ 84,274 |
24 | L & T Tech | Konglomerat | 1,143 | $ 65,246 |
25 | UST Global | IT | 1,136 | $ 71.371 |
26 | Soziales Netzwerk | 1,107 | $ 140,758 | |
27 | Mindtree | IT | 1,103 | $ 73,691 |
28 | Pricewaterhousecoopers | Steuerdienstleistungen | 1,050 | $ 82,363 |
29 | CAPGemini Finanz | Finanzen | 1,048 | $ 91,068 |
30 | Mphasis | IT | 1,016 | $ 81,750 |
Related Blogeinträge:
- Nicht gut genug? Hier ist ein verweigerter H-1B-Fall
- Das Mindestgehalt für H-1B-Mitarbeiter wurde von 60,000 auf 90,000 angehoben
- H-1B-Ablehnung Leistung ist oben unter Trump
Trackbacks / Pingbacks