Mehr als doppelt so viele H-1B-Anträge wurden im November 2017 abgelehnt wie letztes Jahr um diese Zeit. 17.6% der H-1B-Anträge wurden im November 2017 abgelehnt, verglichen mit nur 7.7% im November 2016. Dies entspricht den US-amerikanischen Behörden für Staatsbürgerschaft und Einwanderung (USCIS), wie in den folgenden fünf Tabellen dargestellt.
Prozentsatz | 12 / 2015 | 05 / 2016 | 11 / 2016 | 11 / 2017 |
---|---|---|---|---|
Herausgefordert | 32.2% | 11.8% | 27.2% | 46.6% |
Die Genehmigung | 89.8% | 97.2% | 92.3% | 82.4% |
Quelle: USCIS - Diese Tabelle zeigt die endgültige Genehmigung und die beanstandeten Raten. Ein angefochtener H-1B-Antrag bedeutet, dass der Antragsteller um weitere Beweise und Dokumente gebeten wird, um seinen Antrag zu stützen.
H-1B Anträge und Zulassungen (2015-17)
2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
Anwendungen | 368,852 | 399,349 | 336,107 |
Zulassungen | 307,129 | 348,162 | 197,129 |
Die Genehmigung % | 83.27% | 87.18% | 58.65% |
Quelle: USCIS
H-1B-Petitionen nach Land (2015-17)
Land | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
India | 269,677 | 300,902 | 247,927 |
China | 32,485 | 35,720 | 36,362 |
Philippinen | 4,147 | 3,704 | 3,161 |
Südkorea | 4,298 | 4,269 | 3,203 |
Kanada | 5,050 | 4,547 | 3,551 |
Taiwan | 2,555 | 2,287 | 2,200 |
México | 2,462 | 2,315 | 2,239 |
Großbritannien | 1,697 | 1,528 | 1,783 |
Pakistan | 2,512 | 2,401 | 1,536 |
Frankreich | 2,048 | 1,998 | 1,474 |
Brasil | 2,111 | 1,992 | 1,517 |
Nepal | 1,512 | 1,504 | 1,249 |
Japan | 1,553 | 1,481 | 1,077 |
Türkei | 1,711 | 1,709 | 1,177 |
Deutschland | 1,164 | 1,006 | 1,127 |
Iran | 1,230 | 1,152 | 1,332 |
Italien | 1,894 | 1,639 | 918 |
Russland | 1,275 | 1,154 | 948 |
Venezuela | 1,247 | 1,208 | 873 |
Spanien | 1,110 | 1,094 | 861 |
Quelle: USCIS
H-1B-Petitionen nach Beruf (2015-17)
Beruf | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
Computerbezogen | 253,003 | 281,017 | 231,033 |
Architektur, Ingenieurwesen und Vermessung | 28,902 | 29,822 | 28,133 |
Berufe in der Bildung | 19,351 | 19,253 | 14,355 |
Berufe in administrativen Spezialisierungen | 21,140 | 22,786 | 21,472 |
Medizin und Gesundheit | 14,957 | 15,196 | 12,113 |
Manager und Beamte | 5,116 | 5,124 | 4,422 |
Berufe in den Biowissenschaften | 5,109 | 5,172 | 4,257 |
Beruf in Mathematik und Naturwissenschaften | 5,983 | 6,696 | 7,174 |
Berufe in den Naturwissenschaften | 4,180 | 3,866 | 3,337 |
Andere Berufsgruppen | 11,111 | 10,417 | 9,811 |
Quelle: USCIS
H-1B-Petitionen nach Alter (2015-17)
Alter | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
während 25 | 15,412 | 16,316 | 17,665 |
25 bis 34 | 262,417 | 276,597 | 226,195 |
35 bis 44 | 81,831 | 96,955 | 84,193 |
45 bis 54 | 7,804 | 8,186 | 7,046 |
55 bis 64 | 1,249 | 1,154 | 886 |
über 65 | 139 | 141 | 122 |
Quelle: USCIS
Trackbacks / Pingbacks