Definiert von Business-WörterbuchEin „bester Wert“ ist „ein Kompromiss zwischen Preis und Leistung, der unter den angegebenen Auswahlkriterien den größten Gesamtnutzen bietet.“ Welche US-Schulen sind die wirklichen „besten Werte“? Vergleichen wir die Listen verschiedener Medien. [/ Vc_column_text] [vc_message message_box_color = ”blue”] Die in der folgenden Vergleichstabelle verwendeten Medien werden häufig von den meisten US-amerikanischen Hochschulen und Universitäten zitiert.
- Kaplingers persönliche Finanzen
- Forbes Magazine
- US News & World Report
- Money Magazine
Die folgende Datentabelle zeigt US-Schulen, die die besten Werte für ihre Absolventen erzielen können
Rang | Kiplingers | Forbes | US Nachrichten | Geld |
---|---|---|---|---|
1 | U von North Carolina bei Chapel Hill | U von Kalifornien, Berkeley | Harvard U. | Princeton U. |
2 | U von Virginia | Brigham Young U. | Princeton U. | U von Michigan-Ann Arbor |
3 | U von Kalifornien, Berkeley | U von Florida | Yale U. | Harvard U. |
4 | College von William und Mary | U von Kalifornien, Los Angeles | Stanford U. | Reis U |
5 | U von Michigan | U von Kalifornien, San Diego | Massachusetts Institute of Technology | U von Kalifornien-Berkeley |
6 | U von Kalifornien, Los Angeles | Massachusetts Institute of Technology | Columbia U | Brigham Young U-Provo |
7 | U von Florida | U von Illinois, Urbana-Champagne | Dartmouth College | Amherst College |
8 | U von Maryland, College Park | Georgia Institute of Technology | Herzog U. | Cooper Union zur Förderung von Wissenschaft und Kunst |
9 | Georgia Institute of Technology | Harvard U. | California Institute of Technology | U von Virginia-Main Campus |
10 | U von Georgia | U von Kalifornien, Irvine | Brown U. | Stanford U. |
11 | U von Wisconsin-Madison | California Institute of Technology | U von Pennsylvania | Massachusetts Institute of Technology |
12 | U von Washington | Stanford U. | U von North Carolina-Chapel Hill | Yale U. |
13 | U von Texas in Austin | Harvey Mudd College- | U von Chicago | Texas A & M U-College Station |
14 | U von Kalifornien, Santa Barbara | Princeton U. | Reis U | U von Kalifornien-San Diego |
15 | Binghamton U, Bundesstaat New York | SUNY, Binghamton (bekannt als Binghamton U) | Brigham Young U-Provo | U von Florida |
16 | U von Illinois bei Urbana-Champaign | U von North Carolina, Chapel Hill | Cornell U. | U von Kalifornien-Irvine |
17 | U von Kalifornien, San Diego | U von Texas, Austin | Emory U. | U von Kalifornien-Davis |
18 | North Carolina State U. | Texas A & M U, Hochschulstation | Nordwestliches U | Virginia Polytechnic Institute und State U (bekannt als Virginia Tech) |
19 | Neues College von Florida | U von Virginia | Clarkson U. | U von Maryland-College Park |
20 | U von Minnesota, Twin Cities Campus | Reis U | Johns Hopkins U. | U von Kalifornien-Los Angeles |
21 | California Polytechnic State U, San Luis Obispo | U von Pennsylvania | Texas A & M U-College Station | Clemson U. |
22 | Ohio State U. | College von William & Mary | St. John Fisher College | U von Illinois bei Urbana-Champaign |
23 | U von Kalifornien, Irvine | U von Washington | U von Rochester | Pomona College |
24 | Clemson U. | U von Maryland, College Park | Mercer U. | California Institute of Technology (bekannt als Caltech) |
25 | Miami U. | U von Kalifornien, Santa Barbara | U von Notre Dame | Saint Johns U. |
26 | Baruch College der Stadt U von New York | U von Kalifornien, Davis | U von Kalifornien-Santa Cruz | U von Pennsylvania |
27 | U von Connecticut | Carnegie Mellon U. | Clark U. | Vanderbilt U. |
28 | Florida State U. | Yale U. | Wake Forest U. | Earlham College |
29 | College von New Jersey | Virginia Tech | Pepperdine U. | Washington und Lee U |
30 | U von Kalifornien, Davis | Claremont McKenna College | Brandeis U. | U von Washington-Seattle Campus |
31 | Truman State U. | Herzog U. | Washington U in St. Louis | Brown U. |
31 | U von Texas in Dallas | Washington und Lee U | Rensselaer Polytechnic Institute | U von Notre Dame |
33 | Rutgers U - New Brunswick | Georgetown U. | Rochester Institute of Technology | Dartmouth College |
34 | Purdue U. | Brown U. | Georgetown U. | Wellesley College |
35 | Stony Brook U, Bundesstaat New York | Dartmouth College | Büschel U | Georgia Institute of Technology-Hauptcampus |
36 | Virginia Polytechnic Institute und State U (bekannt als Virginia Tech) | Cornell U. | Illinois Institute of Technology | College von William und Mary |
37 | New Mexico Institut für Bergbau und Technologie | Colgate U. | Duquesne U. | Washington State U. |
38 | Michigan State U. | Cooper Union | Lehigh U. | U von Connecticut |
39 | U von Delaware | Büschel U | U des Pazifiks | Herzog U. |
40 | Staatliches U des New York College in Geneseo | Columbia U | SUNY College für Umweltwissenschaft und Forstwirtschaft | Hamilton College |
41 | U von Pittsburgh | Haverford College | Boston College | U von Kalifornien-Santa Cruz |
42 | Texas A & M U | U von Notre Dame | Worcester Polytechnic Institute | Virginia Military Institute |
43 | Auburn U. | Williams College | Case Western Reserve U. | Massachusetts Maritime Akademie |
44 | Penn State U, Universitätspark | Virginia Military Institute | Syracuse U. | Bowdoin College |
45 | St. Mary's College von Maryland | Colorado School of Mines | Carnegie Mellon U. | U von North Carolina bei Chapel Hill |
46 | U von Massachusetts Amherst | Worcester Polytechnic Institute | U von Virginia | Davidson College |
47 | U von Colorado Boulder | Swarthmore College | Loyola U Chicago | Kolleg des Heiligen Benedikt |
48 | U von South Carolina | Pomona College | U von Kalifornien-Irvine | Middlebury College |
49 | U von Tennessee | Rutgers U, New Brunswick | Yeshiva U. | Williams College |
50 | U von Kalifornien, Santa Cruz | Die Zitadelle | Marquette U. | U von Texas in Austin |
Datenquellen und Ranking-Metriken:

- Veröffentlichungsdatum: Dezember 2016
- Datenquelle: Petersons Undergraduate-Datenbank
- Ranking-Metriken: Basierend auf dem Median-Einkommen der Absolventen einer bestimmten Hochschule, die 10-Jahre zuvor und finanzielle Unterstützung des Bundes erhalten haben.

- Veröffentlichungsdatum: März 2016
- Quelle der Daten: Center for College Erschwinglichkeit und Produktivität.
- Ranking-Metriken: „basierend auf Studiengebühren, Schulqualität, Abschlusserfolgsrate und Postgraduierteneinkommen.“ - Forbes Magazine

- Veröffentlichungsdatum: September 2016
- Datenquelle: US News & World Report
- Ranking-Metriken: basierend auf der akademischen Qualität und den Kosten an jeder nationalen Universität. (In diesem Blogbeitrag werden nur die „Best Value“ -Rankings für nationale Universitäten bereitgestellt.)

- Veröffentlichungsdatum: Juli 2016
- Datenquelle: verschiedene
- Ranking-Metriken: Beurteilung von Colleges anhand von 24 Faktoren, „einschließlich allgemein anerkannter Qualitätsmaßstäbe wie Abschlussquoten, Erschwinglichkeitsmaßstäben wie der Höhe der Ausleihe von Schülern und Eltern und Maßstäben für den Erfolg von Alumni, wie z. B. wie viel Absolventen in jüngster Zeit verdienen.“ - Geldmagazin