CIP-Code 2010 | Titel |
01.XXXX | Landwirtschaft, Landwirtschaftsbetriebe und verwandte Wissenschaften |
01.0308 | Agrarökologie und nachhaltige Landwirtschaft |
01.0901 | Tierwissenschaften, Allgemein |
01.0902 | Landwirtschaftliche Tierzucht |
01.0903 | Tiergesundheit |
01.0904 | Tierernährung |
01.0905 | Milchwirtschaft |
01.0906 | Tierhaltung |
01.0907 | Poultry Science |
01.0999 | Tierwissenschaften, Andere |
01.1001 | Ernährungswissenschaft |
01.1002 | Lebensmitteltechnologie und -verarbeitung |
01.1099 | Lebensmittelwissenschaft und -technologie, Sonstige |
01.1101 | Pflanzenwissenschaften allgemein |
01.1102 | Agronomie und Pflanzenwissenschaften |
01.1103 | Gartenbauwissenschaft |
01.1104 | Landwirtschaftliche und gartenbauliche Pflanzenzüchtung |
01.1105 | Pflanzenschutz und integrierte Schädlingsbekämpfung |
01.1106 | Bereich Wissenschaft und Management |
01.1199 | Pflanzenwissenschaften, Othe |
01.1201 | Bodenkunde und Agronomie allgemein |
01.1202 | Bodenchemie und Physik |
01.1203 | Bodenmikrobiologie |
01.1299 | Bodenkunde, Sonstige |
03.XXXX | Natürliche Ressourcen und Naturschutz |
03.0101 | Natürliche Ressourcen / Erhaltung, Allgemein |
03.0103 | Umweltstudien |
03.0104 | Umweltwissenschaften |
03.0199 | Erhaltung und Erforschung natürlicher Ressourcen, Sonstige |
03.0205 | Management von Wasser, Feuchtgebieten und Meeresressourcen |
03.0502 | Forstwissenschaften und Biologie |
03.0508 | Urbane Forstwirtschaft |
03.0509 | Holzwissenschaft und Holzprodukte / Zellstoff- und Papiertechnik |
03.0601 | Wissenschaft und Management von Wildtieren, Fischen und Wildgebieten |
04.XXXX | Architektur und verwandte Dienstleistungen |
04.0902 | Architektur- und Gebäudewissenschaften / Technologie |
09.XXXX | Kommunikation, Journalismus und verwandte Programme |
09.0702 | Digitale Kommunikation und Medien / Multimedia |
10.XXXX | Kommunikationstechnologien / Techniker und Support-Services |
10.0304 | Animation, interaktive Technologie, Video-Grafiken und Spezialeffekte |
11.XXXX | Computer- und Informationswissenschaften und Support-Services |
11.0101 | Computer- und Informationswissenschaften, allgemein |
11.0102 | Künstliche Intelligenz |
11.0103 | Informationstechnologie |
11.0104 | Informatik |
11.0199 | Computer- und Informationswissenschaften, Sonstige |
11.0201 | Computerprogrammierung / Programmierer, Allgemein |
11.0202 | Computerprogrammierung, spezifische Anwendungen |
11.0203 | Computerprogrammierung, Hersteller- / Produktzertifizierung |
11.0299 | Computerprogrammierung, Andere |
11.0301 | Datenverarbeitungs- und Datenverarbeitungstechnologie / Techniker |
11.0401 | Informationswissenschaft / Studium |
11.0501 | Computersystemanalyse / Analyst |
11.0701 | Computerwissenschaften |
11.0801 | Design von Webseiten, digitalen / Multimedia- und Informationsressourcen |
11.0802 | Datenmodellierung / Warehousing und Datenbankadministration |
11.0803 | Computergrafik |
11.0804 | Modellierung, virtuelle Umgebungen und Simulation |
11.0899 | Computersoftware und Medienanwendungen, Sonstige |
11.0901 | Computersystemvernetzung und Telekommunikation |
11.1001 | Netzwerk- und Systemadministration / Administrator |
11.1002 | System-, Netzwerk- und LAN / WAN-Verwaltung / Manager |
11.1003 | Sicherheit von Computer- und Informationssystemen / Informationssicherung |
11.1004 | Web / Multimedia Management und Webmaster |
11.1005 | IT-Projektmanagement |
11.1006 | Computer Support Specialist |
11.1099 | Verwaltung und Management von Computer- / Informationstechnologiediensten, Sonstige |
13.XXXX | Bildung
|
13.0501 | Bildungs- / Unterrichtstechnologie |
13.0601 | Bildungsbewertung und Forschung |
13.0603 | Bildungsstatistik und Forschungsmethoden |
14.XXXX | Engineering |
15.XXXX | Engineering Technologies / Techniker |
15.0000 | Technik allgemein |
15.0101 | Architekturtechnik / Techniker |
15.0201 | Bautechnik / Techniker |
15.0303 | Elektrotechnik, Elektronik und Kommunikationstechnik / Techniker |
15.0304 | Laser- und Optische Technologie / Techniker |
15.0305 | Telekommunikationstechnik / Techniker |
15.0306 | Integriertes Schaltungsdesign |
15.0399 | Elektrotechnik und Elektronik, Sonstige |
15.0401 | Biomedizinische Technik / Techniker |
15.0403 | Elektromechanik / Elektromechanische Technik |
15.0404 | Instrumentationstechnik / Techniker |
15.0405 | Robotertechnik / Techniker |
15.0406 | Automatisierungstechnik / Techniker |
15.0499 | Elektromechanik, Instrumentierung und Instandhaltung / Techniker, Sonstige |
15.0501 | Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik / Techniker |
15.0503 | Energiemanagement und Systemtechnik / Techniker |
15.0505 | Solartechnik / Techniker |
15.0506 | Wasserqualität und Abwasserbehandlung und Recycling-Technologie / Techniker |
15.0507 | Umwelttechnik / Umwelttechnik |
15.0508 | Gefahrstoffmanagement und Abfalltechnik / Techniker |
15.0599 | Umwelttechnik / Techniker, Sonstige |
15.0607 | Kunststoff- und Kunststofftechnik / Techniker |
15.0611 | Metallurgietechnik / Techniker |
15.0612 | Industrietechnik / Techniker |
15.0613 | Fertigungstechnik / Techniker |
15.0614 | Schweißtechnik / Techniker |
15.0615 | Chemietechnik / Techniker |
15.0616 | Halbleiterfertigungstechnologie |
15.0699 | Industrielle Produktionstechnologien / Techniker, Sonstige |
15.0701 | Arbeitssicherheit und Gesundheitstechnik / Techniker |
15.0702 | Qualitätskontrolltechnik / Techniker |
15.0703 | Arbeitssicherheitstechnik / Techniker |
15.0704 | Gefahrstoffinformationssystemtechnik / Techniker |
15.0799 | Qualitätskontrolle und Sicherheitstechnologien / Techniker, Sonstige |
15.0801 | Luft- und Raumfahrttechnik / Techniker |
15.0803 | Kraftfahrzeugtechnik / Techniker |
15.0805 | Maschinenbau / Maschinentechnik / Techniker |
15.0899 | Maschinenbau-Technologien / -Techniker, Sonstige |
15.0901 | Bergbautechnik / Techniker |
15.0903 | Erdöltechnik / Techniker |
15.0999 | Bergbau- und Erdöltechnologien / Techniker, Sonstige |
15.1001 | Bautechnik / Techniker |
15.1102 | Vermessungstechnik / Vermessung |
15.1103 | Hydraulik und Fluidtechnik / Techniker |
15.1199 | Ingenieurtechnologien, Sonstige |
15.1201 | Computertechnik / Techniker |
15.1202 | Computertechnik / Computersystemtechnik |
15.1203 | Computerhardwaretechnik / Techniker |
15.1204 | Computer-Software-Technologie / Techniker |
15.1299 | Computertechnik / Techniker, Sonstige |
15.1301 | Zeichnungs- und Designtechnologie / Techniker, Allgemein |
15.1302 | CAD / CADD-Zeichnungs- und / oder Designtechnologie / Techniker |
15.1303 | Architekturentwurf und Architektur-CAD / CADD |
15.1304 | Tiefbau und Tiefbau CAD / CADD |
15.1305 | Elektrik / Elektronik Zeichnen und Elektrik / Elektronik CAD / CADD |
15.1306 | Mechanisches Zeichnen und mechanisches Zeichnen CAD / CADD |
15.1399 | Zeichnungs- / Konstruktionstechnik / Techniker, Sonstige |
15.1401 | Kerntechnik / Techniker |
15.1501 | Ingenieurwesen / Industriemanagement |
15.1502 | Ingenieur-Design |
15.1503 | Verpackungswissenschaft |
15.1599 | Ingenieurwesen, Andere |
15.1601 | Nanotechnologie |
15.9999 | Ingenieurtechnologien und ingenieurwissenschaftliche Bereiche, Sonstige |
26.XXXX | Biologische und Biomedizinische Wissenschaften |
27.XXXX | Mathematik und Statistik |
28.XXXX | Reserveoffizier-Ausbildungskorps |
28.0501 | Air Science / Airpower Studies |
28.0502 | Luft- und Raumfahrt Operative Kunst und Wissenschaft |
28.0505 | Marinewissenschaft und operationelle Studien |
29.XXXX | Militärtechnologien |
29.0201 | Geheimdienst, General |
29.0202 | Strategische Intelligenz |
29.0203 | Signal / Geospatial Intelligence |
29.0204 | Command & Control (C3, C4I) Systeme und Operationen |
29.0205 | Informationsmaßnahmen / Gemeinsame Informationsmaßnahmen |
29.0206 | Information / Psychologische Kriegsführung und militärische Medienarbeit |
29.0207 | Cyber / Electronic Operations und Kriegsführung |
29.0299 | Nachrichtendienst, Befehlssteuerung und Informationseinsätze, Sonstige |
29.0301 | Kampfsystemtechnik |
29.0302 | Gerichtete Energiesysteme |
29.0303 | Technische Akustik |
29.0304 | Low-Observables und Stealth-Technologie |
29.0305 | Raumfahrtsystem-Operationen |
29.0306 | Operative Ozeanographie |
29.0307 | Unterseeische Kriegsführung |
29.0399 | Angewandte Militärwissenschaften, Sonstige |
29.0401 | Bodengerätetechnik für die Luft- und Raumfahrt |
29.0402 | Luft- und Raumfahrttechnik |
29.0403 | Flugzeugbewaffnung Systemtechnik |
29.0404 | Explosionsverordnung / Bombenentsorgung |
29.0405 | Gemeinsame Kommando- / Task Force-Systeme (C3, C4I) |
29.0406 | Militärische Informationssystemtechnik |
29.0407 | Raketen- und Raumfahrtsystemtechnik |
29.0408 | Munitionssysteme / Verordnungstechnik |
29.0409 | Radarkommunikations- und Systemtechnik |
29.0499 | Militärische Systeme und Wartungstechnik, Sonstige |
29.9999 | Militärtechnologien und angewandte Wissenschaften, Sonstige |
30.XXXX | Multidisziplinäres Studium |
30.0101 | Biologische und physikalische Wissenschaften |
30.0601 | Systemwissenschaft und Theorie |
30.0801 | Mathematik und Informatik |
30.1001 | Biopsychologie |
30.1701 | Verhaltenswissenschaft |
30.1801 | Naturwissenschaften |
30.1901 | Ernährungswissenschaften |
30.2501 | Kognitionswissenschaft |
30.2701 | Menschliche Biologie |
30.3001 | Computergestützte Wissenschaft |
30.3101 | Menschliche interaktion mit dem Computer |
30.3201 | Meereswissenschaften |
30.3301 | Nachhaltigkeitsstudien |
40.XXXX | physikalischWissenschaft |
41.XXXX | Wissenschaftstechnologien / Techniker |
41.0000 | Wissenschaftstechnologien / Techniker, Allgemein |
41.0101 | Biologietechniker / Biotechnologielaborant |
41.0204 | Industrielle Radiologie / Techniker |
41.0205 | Atom- / Kernkrafttechnik / Techniker |
41.0299 | Nukleare und industrielle radiologische Technologien / Techniker, Andere |
41.0301 | Chemische Technologie / Techniker |
41.0303 | Chemische Verfahrenstechnik |
41.0399 | Physikalische Wissenschaft Technologien / Techniker, Andere |
41.9999 | Wissenschaftstechnologien / Techniker, andere |
42.XXXX | Psychologie |
42.2701 | Kognitive Psychologie und Psycholinguistik |
42.2702 | Vergleichende Psychologie |
42.2703 | Entwicklungs- und Kinderpsychologie |
42.2704 | Experimentelle Psychologie |
42.2705 | Persönlichkeitspsychologie |
42.2706 | Physiologische Psychologie / Psychobiologie |
42.2707 | Sozialpsychologie |
42.2708 | Psychometrie und quantitative Psychologie |
42.2709 | Psychopharmakologie |
42.2799 | Forschungs- und Experimentelle Psychologie, Andere |
43.XXXX | Sicherheits- und Schutzdienste |
43.0106 | Forensische Wissenschaft und Technologie |
43.0116 | Cyber- / Computer-Forensik und Terrorismusbekämpfung |
45.XXXX | Sozialwissenschaften |
45.0301 | Archäologie |
45.0603 | Ökonometrie und quantitative Ökonomie |
45.0702 | Geografische Informationswissenschaft und Kartografie |
49.XXXX | Transport und Materialtransport |
49.0101 | Luftfahrt / Luftfahrt / Luft- und Raumfahrtwissenschaft und -technologie, Allgemein |
51.XXXX | Gesundheitsberufe und verwandte klinische Wissenschaften |
51.1002 | Zytotechnologie / Zytotechnologe |
51.1005 | Klinische Laborwissenschaft / Medizintechnik / Technologe |
51.1401 | Medizinischer Wissenschaftler |
51.2003 | Pharmazeutik und Arzneimitteldesign |
51.2004 | Medizinische und Pharmazeutische Chemie |
51.2005 | Naturstoffchemie und Pharmakognosie |
51.2006 | Klinische und industrielle Arzneimittelentwicklung |
51.2007 | Pharmakoökonomie / Pharmazeutische Ökonomie |
51.2009 | Industrie- und Physikalische Pharmazie und Kosmetik |
51.2010 | Pharmazeutische Wissenschaften |
51.2202 | Umwelt und Gesundheit |
51.2205 | Gesundheit / Medizinische Physik |
51.2502 | Tierärztliche Anatomie |
51.2503 | Veterinärphysiologie |
51.2504 | Veterinärmikrobiologie und Immunbiologie |
51.2505 | Veterinärpathologie und Pathobiologie |
51.2506 | Veterinärtoxikologie und Pharmakologie |
51.2510 | Veterinärpräventive Medizin, Epidemiologie und öffentliche Gesundheit |
51.2511 | Tierärztliche Infektionskrankheiten |
51.2706 | Medizinische Informatik |
52.XXXX | Business, Management, Marketing und zugehörige Support-Services |
52.1301 | Management Science |
52.1302 | Geschäftsstatistiken |
52.1304 | Aktuarwissenschaften |
52.1399 | Managementwissenschaft und quantitative Methoden, andere |
Hallo, ich komme aus Taiwan und würde gerne wissen, ob Sie Daten über taiwanesische Studenten auf OPT haben. Vielen Dank.
Laut dem Open Doors-Bericht von 2018 über Daten zum internationalen Bildungsaustausch nahmen 20 Prozent der taiwanesischen Studenten an US-amerikanischen Hochschulen an OPT-Programmen (Optional Practical Training) teil. Das sind 6.5% mehr als im Vorjahr. Während des akademischen Jahres 22,454-2017 gab es 2018 taiwanesische Studenten an US-amerikanischen Hochschulen, was bedeutet, dass ungefähr 4,490 von ihnen an OPT teilnahmen.
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden.
Das ist so hilfreich. Vielen Dank.
Hallo Zuricher,
Danke für die Kommentare. Wir sind für dich da. Wenn Sie glauben, dass wir Ihnen weiterhelfen können, können Sie sich gerne an uns wenden. Mögest du eine wundervolle 2020 haben.