„Im Durchschnitt mehr als 3,000-Kreditnehmer standardmäßig Laut einem aktuellen CNBC-Bericht haben 44 Millionen Amerikaner insgesamt 1.4 Billionen Studentendarlehensschulden. Viele dieser Kreditnehmer werden voraussichtlich bis weit in die 40er Jahre Zahlungen für ihre Kredite leisten.
Die Wall Street hat kürzlich rund um die Uhr eine Liste der US-amerikanischen Hochschulen und Universitäten mit der niedrigsten Kapitalrendite veröffentlicht. Viele der „besten“ Liberal Arts Colleges fallen ebenfalls in diese Kategorie.
Hier ihre Liste der „Top 25 Colleges, die sich am wenigsten auszahlen“:
Daten von der linken zur rechten Spalte:
- Dieses höher Das Ranking ist, die weniger Auszahlung ist
- Schulname
- Kosten für einen vierjährigen Abschluss: Datenquelle ist das US-Bildungsministerium
- Mediangehalt für Absolventen 10 Jahre nach Einschreibung und Erhalt der finanziellen Unterstützung.
Quelle der Studentendarlehensschuld: 24 / 7 Wall Street
Schule | Kosten | Gehalt | Schulden | |
---|---|---|---|---|
1 | Bennington College (VT) | $ 111,604 | $ 24,600 | $ 19,500 |
2 | Hochschule des Atlantiks | $ 69,853 | $ 26,400 | $ 15,334 |
3 | St. John's College (NM) | $ 96,508 | $ 27,600 | $ 19,500 |
4 | Thomas-Aquin-Hochschule | $ 81,840 | $ 30,200 | $ 16,188 |
5 | Earlham College | $ 75,676 | $ 33,400 | $ 18,500 |
6 | St. John's College (MD) | $ 117,824 | $ 35,200 | $ 21,000 |
7 | Reed College | $ 83,520 | $ 35,200 | $ 14,346 |
8 | Berea College | $ 12,268 | $ 33,400 | $ 5,428 |
9 | Sarah Lawrence College | $ 133,020 | $ 37,000 | $ 13,126 |
10 | Beloit College | $ 94,388 | $ 37,900 | $ 23,250 |
11 | Bard College | $ 116,608 | $ 38,700 | $ 20,000 |
12 | Colorado College | $ 109,736 | $ 39,700 | $ 18,000 |
13 | Agnes Scott College | $ 74,068 | $ 38,800 | $ 22,750 |
14 | SUNY Buffalo State | $ 47,596 | $ 38,100 | $ 15,000 |
15 | Oberlin College | $ 117,944 | $ 40,300 | $ 24,000 |
16 | Siebenbürgen Universität | $ 87,252 | $ 39,700 | $ 23,320 |
17 | Lewis & Clark College | $ 134,380 | $ 41,100 | $ 19,500 |
18 | Hendrix College | $ 94,252 | $ 40,500 | $ 18,225 |
19 | Lawrence University | $ 100,652 | $ 41,100 | $ 26,133 |
20 | Sewanee-the Univ. des Südens | $ 82,400 | $ 40,600 | $ 15,417 |
21 | Cornell College (IA) | $ 82,928 | $ 40,900 | $ 26,332 |
22 | Lutherkolleg (IA) | $ 97,284 | $ 41,800 | $ 26,968 |
23 | Knox College | $ 84,004 | $ 41,700 | $ 23,080 |
24 | Ohio Wesleyan University | $ 111,292 | $ 42,700 | $ 22,191 |
25 | Wheaton College | $ 95,600 | $ 42,500 | $ 21,500 |
Lesen Sie die vollständige Liste der 50-Schulen, die sich am wenigsten auszahlen HIER klicken.