Diese öffentlichen 15-4-Jahreshochschulen sind erschwinglich Teilnahmekosten. Ihre Studenten haben auch hohe Gehälter nach dem Abschluss.
(Hinweis: Die Angaben zu den Gesamtkosten beziehen sich auf internationale Studierende pro Jahr.)
Top Public Colleges führen zu hohen Gehältern
Schule | Median Jahresgehälter der Absolventen | Abschlussrate innerhalb von 6 Jahren | Gesamtkosten in 2015-16 |
---|---|---|---|
College von William und Mary | $ 56,400 | 89.9% | Mehr als $ 50,000 |
Georgia Institute of Technology | $ 74,000 | 80.7% | Mehr als $ 45,000 |
Rutgers Universität-Neubraunschweig | $ 54,800 | 79.5% | Mehr als $ 41,000 |
SUNY in Binghamton | $ 58,400 | 80.1% | Mehr als $ 32,000 |
Das College von New Jersey | $ 56,800 | 85.7% | Mehr als $ 38,000 |
Universität von Kalifornien, Berkeley | $ 62,700 | 90.9% | Mehr als $ 56,000 |
Universität von Kalifornien-Davis | $ 57,100 | 81.3% | Mehr als $ 56,000 |
University of California-Irvine | $ 55,800 | 85.7% | Mehr als $ 56,000 |
Universität von Kalifornien-Los Angeles | $ 59,200 | 90.9% | Mehr als $ 57,000 |
Universität von Kalifornien - San Diego | $ 59,600 | 86.0% | Mehr als $ 56,000 |
University of Illinois in Urbana-Champaign | $ 56,600 | 83.9% | Mehr als $ 45,000 |
University of Maryland, College Park | $ 59,100 | 83.1% | Mehr als $ 45,000 |
Universität von Michigan-Ann Arbor | $ 57,900 | 90.3% | Mehr als $ 56,000 |
University of Virginia | $ 58,600 | 93.2% | Mehr als $ 58,000 |
Virginia Polytechnic Institute und State University | $ 57,900 | 82.6% | Mehr als $ 45,000 |
Können Sie auch die beliebtesten Hauptfächer jeder Schule in der Tabelle auflisten?
VA, guter Vorschlag. Wir werden die beliebtesten Hauptfächer der Schulen in unsere zukünftigen ähnlichen Tische aufnehmen.
Sie können unsere Schulevaluierungsservices kaufen und die beliebtesten und besten Majors für jede Schule anzeigen.
Vielen Dank.
Wo ist der Link zu Bewertungsdiensten?
Ich kann es nicht auf Ihrer Speisekarte finden.
Die Dienste werden Ende September 2016 verfügbar sein.
Vielen Dank für einen weiteren informativen Artikel. Können Sie uns die Liste der höchsten Einnahmen für Diplom-Majors zur Verfügung stellen?